![]() |
TH750Q50ND-AX/30KW点击次数:
发布时间:2022-04-10 |
|---|
通合科技开发的TH750Q50ND-AX直流充电模块产品,专门为新能源汽车充电桩设计。该产品具有高可靠性、宽电压输入范围、高效率、低待机功耗的优点。这款模块单机30kW,功率密度超高,占位面积小,给充电机的设计提供了便利。
1、超低的待机功耗,<10W。
2、超宽的工作温度范围,-40~75℃。
3、超宽的电压输入范围,380V±30%。
4、超高的转化效率,峰值效率≥95.5%。
5、超高的功率密度,56W/立方英寸。
| 交流输入 | 输入电压 | 额定电压380VAC;三相无中线;工作范围266V~494VAC |
| 输入频率 | 50±5Hz | |
| 输入功率因数 | ≥0.99 | |
| 输入过压保护 | 495-514VAC | |
| 输入欠压保护 | 242-265VAC | |
| 直流输出 | 输出额定功率 | 30kW |
| 输出电压范围 | 200~750VDC | |
| 输出电流范围 | 3~150A | |
| 输出恒功率区间 | 输出600-750VDC时,输出恒功率30kW | |
| 峰值效率 | ≥95.5% | |
| 软启动时间 | 3~8S | |
| 短路保护 | 自行回卷保护 | |
| 稳压精度 | ≤±0.5 | |
| THD | ≤5% | |
| 稳流精度 | ≤±1% | |
| 均流不平衡度 | ≤±5% | |
| 工作环境 | 工作温度 | -40℃~+75℃ |
| 相对湿度 | ≤95%无凝露 | |
| 海拔高度 | ≤2000m,2000m以上考虑降额 | |
| 产品特性 | 散热方式 | 风冷 |
| 待机功耗 | <10W | |
| 通讯总线协议 | CAN | |
| 地址设置 | 二进制拨码 | |
| 模块尺寸(不含把手) | 长*宽*高::468mm*220mm*85mm | |
| 重量 | ≤13kg | |
| MTBF | 500000小时 |

手机:13436668897
地址:北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼201室